Fotoaparáty Instax - #1 Jaké typy fotoaparátů existují
Možná už jste zaznamenali, že na našem blogu pro vás postupně připravujeme sérii edukačních článků, které by vám měli odpovědět na všechny otázky ohledně instantních filmů, fotoaparátů a tiskáren Instax. Vše důležité, co byste měli vědět o instantních filmech pro fotoaparáty Instax se už nyní dočtete na blogu celkem ve třech článcích (související články viz níže). Tímto článkem odstartujeme sérii článků o fotoaparátech Instax. Dozvíte se, jaké typy existují, jak přístroj zprovoznit, jak jej obsluhovat, jak o něj pečovat a také co dělat v případě obtíží. Začneme tedy úplně od začátku. Jaké typy fotoaparátů Instax existují a jak se v nich snadno vyznat.
Tak jako mnoho dalších přístrojů i fotoaparáty Instax se neustále vyvíjí, zlepšují své parametry pro ještě hezčí snímky a snaží se co nejvíce přizpůsobit požadavkům zákazníků. Proto už mnohdy bývá problém se v nich vyznat. Přemýšleli jsme, jak nejjednodušším způsobem vám je všechny představit a nakonec jsme se rozhodli pro přehlednou tabulku, ve které najdete ty nejdůležitější parametry každého z nich a snadno mezi nimi uvidíte rozdíly.
Analogové fotoaparáty Instax
|
|
|
||||
Velikost snímku | MINI | MINI | MINI | MINI | SQUARE | WIDE |
Napájení | AA alkalické baterie 2ks | AA alkalické baterie 2ks | 2ks baterie CR2 | Akumulátor NP-45A | 2ks baterie CR2 | 4ks baterií AA |
Závěrka | 1/2 - 1/400 s | 1/2 - 1/250 s | 1/2 - 1/400 s | 1/8 - 1/400 s | 1/6 - 1/400s | 1/200 s |
Zaostřovací vzdálenost | 0,3 m - ∞ | 0,3 m - ∞ | 0,3 m - ∞ | 0,3 m - ∞ | 0,3 m - ∞ | 0,4 m - ∞ |
Blesk | Automatický | Automatický | Manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
Samospoušť | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Zrcátko pro selfie | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
Makro focení | Selfie režim | Selfie režim | Selfie režim/ makro režim/ externí close up čočka | Makro režim | Selfie režim | Externí close up čočka |
Automatické nastavení expozice | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Fotografické režimy | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne |
Stativový závit | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
Hybridní fotoaparáty Instax
|
|||
Velikost snímku | MINI | MINI | SQUARE |
LDC displej | 2,7″ | 3,0" | 2,7″ |
Rozlišení snímače | 5 MPx | 5 MPx | - |
Ukládání na SD kartu | Ano | Ano | Ano |
Tisk fotografií z mobilního telefonu | Ano | Ano | Ne |
Aplikace pro tisk fotografií z telefonu | Instax Mini LiPlay | Instax Mini Evo | Ne |
Propojení s telefonem | Bluetooth | Bluetooth | Ne |
Napájení | LI-ION akumulátor | LI-ION akumulátor | LI-ION akumulátor |
Závěrka | 1/4 - 1/8000 s | 1/4 - 1/8000 s | 1/10 - 1/7 500 s |
Zaostřovací vzdálenost | 0,1 - ∞ | 0,1 - ∞ | 0,1 - ∞ |
Blesk automatický/manuální | Manuální | Manuální | Manuální |
Samospoušť | Ano | Ano | Ne |
Dálková spoušť | Dálková spoušť Remote Shooting | Dálková spoušť Remote Shooting | Ne |
Zrcátko pro selfie | Ano | Ano | Ano |
Pro srovnání jsme použily fotoaparáty Instax, které jsou momentálně v prodeji. Pokud budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat nebo využijte náš chat, který najdete vpravo dole na stránce. Rádi vám poradíme.